ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Длина габаритная 4,6 м
- Длина габаритная с кринолинами 4,95 м
- Ширина габаритная 1,86 м
- Высота борта на миделе 0,85 м
- Высота транца для установки ПМ 400/508 мм
- Килеватость на транце 13°
- Килеватность на миделе 17°
- Пассажировместимость 5 человек
- Масса 360 кг
- Грузоподъемность 480 кг
- Максимальная допустимая мощность мотора 70л.с
- Толщина борта и палубы 2,5 мм
- Толщина днища 3 мм
Наши лодки выполнены по ГОСТу согласно ТУ регистра.
КОМПЛЕКТАЦИИ:
460 Фиш | Старт (стоимость без доп. опций) | Комфорт (стоимость без доп. опций) | ||
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | 569 000,00 | 689 000,00 | ||
1 | Рым носовой, Рымы под кринолинами | |||
2 | Носовой треугольник с ЭВА покрытием | |||
3 | Скуловой профиль | |||
4 | Планширь с Т-пазом и ПРИВАЛЬНЫМ БРУСОМ | |||
5 | Якорный ящик, Площадка под скрытую лебедку | |||
6 | Передняя фиш платформа (2 рундука) Доп. рундук на фиш платформе | |||
7 | Ветровое стекло ПРЯМОЕ КАЛЕНОЕ, межконсольная дверка | |||
8 | Поднятие консолей. Консоль с изгибом. Бардачок в консоли пассажира | |||
9 | Меж консольный рундук + доп рундук в межконсольном рундуке | |||
10 | Накладки на консоль пассажира с ручкой и накладки на водительскую панель | |||
11 | Карманы по бортам обшитые карпетом | |||
12 | Под карманами борта окрашены в цвет корпуса | |||
13 | Подконсольные полки увеличенные | |||
14 | Два ревизионных люка, Подиум под заливную горловину | |||
15 | Швартовые утки (4 шт.), Под уключины | |||
16 | Кринолины вровень с банкой с покрытием ЭВА | |||
17 | Площадка под установку датчика эхолота (2 шт.) | |||
18 | Кормовой диван рундук съемный из алюминия | |||
19 | Покраска без бортов цвет СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ/БИРЮЗОВЫЙ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ и указать в примечании | |||
20 | Оклейка бортов в пленку карбон. | |||
21 | Кресла капитана и пассажира Высокие ЧЕРНО-СЕРЫЕ | |||
22 | Транец L-508мм. | |||
23* | Съемные стойки с основаниями для кресел | - | + |
Отличия "Старт" от "Комфорт" |
23* | Поворотные стойки для кресел | + | - | |
24 * | Стационарный топливный бак 80 л. , с указателем уровня топлива на консоль | - | + | |
25 * | Рундук в полу сухой | - | + | |
26 * | Доп. Рундук в межконсольном рундуке | - | + | |
27 * | Палубное покрытие (RiverDeck): Фиш палуба, кокпит | - | + | |
28 * | Мягкие накладки на кормовой рундук | - | + | |
29 * | Крепления под спиннинги по бортам (по 1 удилищу на борт) | - | + | |
30* | Рулевое управление(штурвал из нерж. 5 спиц, троса, редуктор.) | - | + | |
31* |
Электропакет (Ходовые огни, ключ массы, помпа, панель переключателей, поддон под АКБ, клотик) | - |
+ |